Цилиндры


ПРАЙС ЛИСТ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННУЮ ПРОДУКЦИЮ
ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-2003
| d | Толщина | ||||||||
| 20 мм | 30 мм | 40 мм | 50 мм | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | |
| 18 | 74,16 | 145,34 | 213,55 | 255,08 | 306,99 | - | - | - | - |
| 21 | 80,09 | 149,78 | 220,97 | 261,01 | 315,88 | - | - | - | - |
| 25 | 91,94 | 172,03 | 255,07 | 296,60 | 354,44 | 428,59 | 524,99 | - | - |
| 28 | 94,92 | 175,01 | 262,49 | 306,99 | 367,79 | 433,04 | 527,96 | - | - |
| 30 | 100,85 | 180,94 | 269,90 | 315,88 | 378,17 | 438,97 | 529,44 | - | - |
| 32 | 105,29 | 185,38 | 277,32 | 324,78 | 388,55 | 436,01 | 530,92 | - | - |
| 35 | 109,75 | 195,77 | 278,81 | 342,58 | 410,80 | 440,46 | 532,40 | - | - |
| 38 | 118,63 | 206,14 | 281,78 | 384,10 | 461,22 | 489,40 | 560,58 | - | - |
| 42 | 120,12 | 207,62 | 284,74 | 400,42 | 487,91 | 538,34 | 588,76 | - | - |
| 45 | 121,61 | 210,60 | 290,66 | 406,35 | 502,74 | 554,65 | 606,56 | - | - |
| 48 | 124,58 | 213,55 | 296,62 | 407,83 | 517,57 | 575,41 | 642,15 | 794,90 | 916,51 |
| 54 | 126,05 | 215,04 | 312,91 | 416,73 | 530,92 | 578,38 | 697,02 | 829,01 | 955,06 |
| 57 | 130,51 | 219,48 | 318,84 | 419,69 | 533,89 | 610,66 | 744,48 | 845,32 | 974,34 |
| 60 | 130,00 | 220,97 | 327,74 | 424,14 | 536,85 | 642,14 | 753,37 | 861,63 | 992,14 |
| 64 | 137,93 | 231,36 | 341,09 | 436,01 | 554,65 | 661,43 | 763,76 | 889,81 | 1024,77 |
| 70 | 145,34 | 241,73 | 360,38 | 447,87 | 572,45 | 682,19 | 775,62 | 931,34 | 1072,22 |
| 76 | 154,22 | 252,12 | 373,73 | 465,67 | 582,83 | 688,12 | 794,90 | 952,10 | 1095,95 |
| 89 | 162,13 | 292,15 | 398,93 | 487,91 | 594,69 | 699,99 | 805,28 | 995,11 | 1144,89 |
| 102 | 170,28 | 370,75 | 410,81 | 508,68 | 615,45 | 725,20 | 824,56 | 1005,49 | 1155,27 |
| 108 | 178,42 | 381,14 | 416,74 | 523,51 | 630,28 | 735,58 | 840,87 | 1008,45 | 1159,72 |
| 114 | 200,98 | 393,00 | 431,57 | 542,79 | 654,01 | 759,31 | 864,60 | 1036,63 | 1192,35 |
| 133 | - | 400,42 | 467,16 | 579,86 | 686,64 | 791,93 | 897,23 | 1076,67 | 1241,29 |
| 140 | - | 430,08 | 502,75 | 622,87 | 731,13 | 836,42 | 947,65 | 1121,16 | 1285,78 |
| 159 | - | 449,35 | 519,05 | 643,63 | 772,65 | 877,95 | 983,24 | 1187,90 | 1349,55 |
| 168 | - | 526,46 | 645,12 | 741,51 | 949,16 | 1023,28 | 1164,17 | 1368,83 | 1505,27 |
| 219 | - | 600,62 | 686,64 | 851,25 | 1011,42 | 1164,17 | 1318,40 | 1531,96 | 1709,92 |
| 273 | - | 829,01 | 984,72 | 1125,61 | 1207,18 | 1355,48 | 1511,20 | 1791,49 | 2228,98 |
| 325 | - | - | 1305,05 | 1653,57 | 1776,66 | 2079,19 | 2283,85 | 2556,73 | 2912,65 |
| 426 | - | - | - | 2070,30 | 2341,69 | 2553,76 | 2931,93 | 3163,28 | 3558,94 |
В данной категории нет товаров.
Новости
Новый сайт ООО ТД БашПромТорг
Компания ООО ТД БашПромТорг опубликовала новый вэб-сайт, направленный на полноценное и качественное информирование клиентов и партнеров. На новом сайте сформирован большой каталог товаров, реализуемых компанией. Каталог разделен на категории и подкатегории для удобства выбора продукции, так
У компании ООО ТД БашПромТорг выгодно покупать
У компании ООО ТД БашПромТорг выгодно покупать, потому что:Предлагаем покупателям удобную схему прямых поставок, товар всегда в наличии. Осуществляем доставку в любой город России.Специалисты Торгового Дома Baswool всегда готовы вас проконсультировать.ООО ТД БашПромТорг предлагает товары следующих п
